Расписание автобусов: Ульяновск (Автовокзал Центральный)
+7 (8422) 48-58-83, +7 (8422) 48-58-87 Ульяновск, ул. Полбина, 48
| Отправления | Прибытие | Маршрут | Дни выполнения | Марка автобуса |
| 05:30:00 | 10:46:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Хундай |
| 05:30:00 | 06:35:00 | Ульяновск – Зеленая Роща | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 05:39:00 | 06:35:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Богдан |
| 05:40:00 | 07:16:00 | Ульяновск – Новое Никулино | Ежедневно | Форд |
| 05:40:00 | 10:10:00 | Ульяновск – Чебоксары1 | Ежедневно | Форд |
| 05:43:00 | 06:43:00 | Ульяновск – Большие Ключищи | Ежедневно | ЛИАЗ-5256 |
| 05:51:00 | 07:05:00 | Ульяновск – Цильна ч/з Арбузовку | 1,2,4 | БАУ |
| 05:55:00 | 07:18:00 | Ульяновск – Богдашкино | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 05:56:00 | 06:35:00 | Ульяновск – Арское – Погребы | 1,2,3,4,5 | ЛИАЗ-5256 |
| 05:56:00 | 10:30:00 | Ульяновск – Казань6 | Ежедневно | Ивеко |
| 05:58:00 | 08:41:00 | Ульяновск – Сызрань | 1,2,5,6,7 | Ситроен |
| 05:59:00 | 07:00:00 | Ульяновск – Степная Репьевка | Ежедневно | Ивеко |
| 06:00:00 | 10:57:00 | Ульяновск – Чебоксары1 | Ежедневно | Аврора |
| 06:00:00 | 10:30:00 | Владимир – Ульяновск – Тольятти | 1,4,7 | Шу чи |
| 06:00:00 | 07:18:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | Мерседес |
| 06:01:00 | 07:28:00 | Ульяновск – Верхние Тимирсяны | Ежедневно | Хундай |
| 06:02:00 | 11:02:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Пежо |
| 06:03:00 | 08:06:00 | Ульяновск – Сурское 1 | 1,2,3,4,5,6 | Форд |
| 06:04:00 | 07:45:00 | Ульяновск – Новое Никулино | Ежедневно | ЛИАЗ-5256 |
| 06:05:00 | 06:45:00 | Ульяновск – Арское – Погребы | 6,7 | ЛИАЗ-5256 |
| 06:09:00 | 07:40:00 | Ульяновск – Новые Алгаши | 2,4 | ПАЗ-3205 |
| 06:10:00 | 07:43:00 | Ульяновск – Русская Цильна | Ежедневно | Богдан |
| 06:12:00 | 16:30:00 | Ульяновск – Набережные Челны | Через 1 день | Хундай |
| 06:12:00 | 16:30:00 | Ульяновск – Набережные Челны | Через 1 день | ЛИАЗ-5256 |
| 06:12:00 | 07:32:00 | Ульяновск – Крестовые Городищи | 2,3,5,6,7 | ПАЗ-3205 |
| 06:14:00 | 07:40:00 | Ульяновск – Кундюковка ч/з Елховое озеро | 2,6,7 | ПАЗ-3205 |
| 06:15:00 | 10:20:00 | Ульяновск – Саранск1 | Ежедневно | Форд |
| 06:15:00 | 07:51:00 | Ульяновск – Старая Майна 1 | Ежедневно | Газель |
| 06:16:00 | 10:30:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | Ежедневно | Ситроен |
| 06:21:00 | 08:05:00 | Ульяновск – Игнатовка ч/з Степное Матюнино | Ежедневно | Луидор |
| 06:22:00 | 19:00:00 | Нижний Новгород – Ульяновск – Оренбург | 2,6 | Сетра |
| 06:24:00 | 08:24:00 | Ульяновск – Мочалей | Ежедневно | Газель |
| 06:25:00 | 07:30:00 | Ульяновск – Санаторий Дубки ч/з реабилитационный Центр ВОВ | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 06:26:00 | 10:25:00 | Ульяновск – Новоспасское ч/з Сызрань | Ежедневно | Газель |
| 06:28:00 | 23:30:00 | Ульяновск – Воронеж 1 | 4,7 | КИА |
| 06:29:00 | 11:32:00 | Ульяновск – Чебоксары3 | Ежедневно | Пежо |
| 06:30:00 | 08:20:00 | Ульяновск – Кузоватово | Ежедневно | Газель |
| 06:32:00 | 11:32:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Луидор |
| 06:33:00 | 09:30:00 | Ульяновск – Инза 1 | Ежедневно | Газель |
| 06:35:00 | 08:08:00 | Ульяновск – Артюшкино | 1,3,4,5,6,7 | Газель |
| 06:36:00 | 08:27:00 | Ульяновск – Старая Майна ч/з Чердаклы | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 06:37:00 | 08:00:00 | Ульяновск – Арбузовка | 6,7 | ЛИАЗ-5256 |
| 06:40:00 | 07:25:00 | Ульяновск – Нептун с/о | 6,7 | ПАЗ-3205 |
| 06:45:00 | 10:10:00 | Ульяновск – Ардатов | 1,2,5,6,7 | Форд |
| 06:45:00 | 07:39:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Ивеко |
| 06:47:00 | 08:40:00 | Ульяновск – Чуфарово Вешкаймское ч/з Майну | Ежедневно | Фиат |
| 06:49:00 | 11:55:00 | Ульяновск – Павловка ч/з Кузоватово 1 | Ежедневно | Форд |
| 06:50:00 | 08:34:00 | Ульяновск – Татарское Городище | Ежедневно | Газель |
| 06:50:00 | 07:40:00 | Ульяновск – Ишеевка1 | Ежедневно | Волжанин |
| 06:51:00 | 11:11:00 | Ульяновск – Самара ч/з Н.Город Экспресс | Ежедневно | Форд |
| 06:52:00 | 08:20:00 | Ульяновск – Верхние Тимирсяны | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 06:54:00 | 08:12:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | Пежо |
| 06:55:00 | 09:10:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | КАВЗ |
| 06:59:00 | 11:04:00 | Ульяновск – Казань5 | Ежедневно | Хундай |
| 07:00:00 | 18:40:00 | Ульяновск – Дзержинск | Ежедневно | ЛИАЗ-5256 |
| 07:02:00 | 09:07:00 | Ульяновск – Санаторий Белый Яр | Ежедневно | Газель |
| 07:02:00 | 09:30:00 | Ульяновск – Сухой Карсун | 1,2,3,4,5,6 | Газель |
| 07:04:00 | 09:15:00 | Ульяновск – Вешкайма ч/з Майну, Чуфарово | Ежедневно | Луидор |
| 07:05:00 | 13:00:00 | Ульяновск Новый Город – Павловка ч/з Старая Кулатка | 1,3,4,5,6,7 | Фиат |
| 07:09:00 | 11:30:00 | Ульяновск – Саранск1 | 1,5,6,7 | Ивеко |
| 07:09:00 | 11:30:00 | Ульяновск – Саранск1 | 2,3,4 | Ивеко |
| 07:12:00 | 11:42:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | Ежедневно | Форд |
| 07:15:00 | 12:25:00 | Ульяновск – Новочебоксарск 1 | 1,2,3,5,6,7 | Газель |
| 07:16:00 | 11:56:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Форд |
| 07:20:00 | 08:58:00 | Ульяновск – Старая Майна 1 | Ежедневно | Газель |
| 07:21:00 | 11:45:00 | Ульяновск – Чебоксары ч/з Яльчики,Буинск | Ежедневно | Форд |
| 07:22:00 | 10:22:00 | Ульяновск – Инза 2 | Ежедневно | Хундай |
| 07:23:00 | 11:55:00 | Тереньга – Ульяновск – Чебоксары | 1,2,4,5,6,7 | Газель |
| 07:29:00 | 09:50:00 | Ульяновск – Тетюши | 1,5,6,7 | ПАЗ-3205 |
| 07:30:00 | 16:56:00 | Ульяновск – Пенза1 | Ежедневно | КАВЗ |
| 07:31:00 | 08:20:00 | Ульяновск – Елизаветино | 2,4,6,7 | ЛИАЗ-5256 |
| 07:32:00 | 09:21:00 | Ульяновск – Кузоватово | 1,2,4,5,6,7 | Луидор |
| 07:37:00 | 12:40:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 07:39:00 | 11:56:00 | Ульяновск – Казань2 | Ежедневно | Пежо |
| 07:40:00 | 10:50:00 | Ульяновск – Инза 1 | Ежедневно | Богдан |
| 07:40:00 | 08:55:00 | Ульяновск – Силикатный | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ-3205 |
| 07:40:00 | 08:25:00 | Ульяновск – Арское – Погребы | 6,7 | ЛИАЗ-5256 |
| 07:45:00 | 11:20:00 | Ульяновск – Алатырь | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 07:45:00 | 09:35:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | 1 | Газель |
| 07:46:00 | 12:50:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 07:47:00 | 12:20:00 | Ульяновск – Чебоксары1 | Ежедневно | Луидор |
| 07:50:00 | 08:35:00 | Ульяновск – Арское – Погребы | 1,2,3,4,5 | ЛИАЗ-5256 |
| 07:51:00 | 10:10:00 | Ульяновск – Барыш 1 | Ежедневно | Луидор |
| 07:55:00 | 10:55:00 | Ульяновск – Каргино | 1,2,3,4,5,6 | Газель |
| 07:55:00 | 09:00:00 | Ульяновск – Зеленая Роща | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 07:57:00 | 12:35:00 | Ульяновск – Тольятти Старый Город 1 | 1,2,3,5,6,7 | Газель |
| 08:00:00 | 09:00:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Богдан |
| 08:02:00 | 10:34:00 | Ульяновск – Шатрашаны | 6 | Луидор |
| 08:02:00 | 10:34:00 | Ульяновск – Шатрашаны | 1,2,3,4,5 | Луидор |
| 08:03:00 | 13:03:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Газель |
| 08:03:00 | 09:45:00 | Ульяновск – Старая Майна ч/з Чердаклы | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:04:00 | 14:02:00 | Ульяновск – Пенза3 | 2,3,6 | Ивеко |
| 08:04:00 | 14:02:00 | Ульяновск – Пенза3 | 1,4,5,7 | Ивеко |
| 08:05:00 | 09:10:00 | Ульяновск – Новоульяновск | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:07:00 | 10:20:00 | Ульяновск – Родниковые Пруды | Ежедневно | Форд |
| 08:08:00 | 13:04:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | 2,3,4 | Газель |
| 08:08:00 | 13:04:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | 1,5,6,7 | Газель |
| 08:10:00 | 17:00:00 | Ульяновск – Нижнекамск | 4,7 | Хундай |
| 08:10:00 | 12:48:00 | Ульяновск – Старая Кулатка ч/з Сызрань | 1,2,5,6,7 | Газель |
| 08:15:00 | 12:15:00 | Ульяновск – Казань4 | Ежедневно | Богдан |
| 08:15:00 | 09:30:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:15:00 | 12:37:00 | Ульяновск – Саранск1 | Ежедневно | Богдан |
| 08:21:00 | 13:11:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 08:22:00 | 13:22:00 | Ульяновск – Кузнецк ч/з Кузоватово | Ежедневно | Луидор |
| 08:23:00 | 11:33:00 | Ульяновск – Инза 1 | 1,3,4,5,7 | Газель |
| 08:23:00 | 11:33:00 | Ульяновск – Инза 1 | 2,6 | Газель |
| 08:25:00 | 21:40:00 | Ульяновск – Киров ч/з Яранск | 4,6 | Богдан |
| 08:30:00 | 10:25:00 | Ульяновск – Чирикеево 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:30:00 | 10:20:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:30:00 | 09:25:00 | Ульяновск – Нептун с/о | 3 | ПАЗ-3205 |
| 08:31:00 | 10:41:00 | Ульяновск – Татарские Шатрашаны | 1,3,4,5,6,7 | Газель |
| 08:32:00 | 10:39:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | ПАЗ-4234 |
| 08:35:00 | 11:55:00 | Ульяновск – Мордовский Белый Ключ | Ежедневно | Газель |
| 08:38:00 | 10:58:00 | Ульяновск – Буинск | Ежедневно | Луидор |
| 08:40:00 | 10:00:00 | Ульяновск – Чердаклы | 1,2,3,4,5 | ПАЗ-3205 |
| 08:40:00 | 13:05:00 | Ульяновск – Чебоксары3 | Ежедневно | Форд |
| 08:46:00 | 13:00:00 | Ульяновск – Тольятти Новый Город | Ежедневно | Форд |
| 08:46:00 | 09:54:00 | Димитровград – Центр ВОВ | 1,2,3,4,5,6 | Газель |
| 08:48:00 | 14:00:00 | Ульяновск – Новочебоксарск 1 | 1,2,4,5,6,7 | Газель |
| 08:49:00 | 11:20:00 | Ульяновск – Сызрань | 1,3,4,5,6,7 | Пежо |
| 08:50:00 | 11:20:00 | Ульяновск – Карсун ч/з Большие Поселки | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 08:50:00 | 09:50:00 | Ульяновск – Большие Ключищи | Ежедневно | Богдан |
| 08:50:00 | 09:40:00 | Ульяновск – Ишеевка1 | Ежедневно | Волжанин |
| 08:55:00 | 14:25:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Богдан |
| 08:57:00 | 12:20:00 | Ульяновск – Новоспасское ч/з Кузоватово 1 | 6,7 | Фиат |
| 09:00:00 | 13:25:00 | Ульяновск – Саранск1 | Ежедневно | Форд |
| 09:00:00 | 09:54:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Ивеко |
| 09:01:00 | 10:58:00 | Ульяновск – Старая Майна 1 | Ежедневно | Газель |
| 09:03:00 | 16:15:00 | Ульяновск – Йошкар Ола | Ежедневно | КАВЗ |
| 09:05:00 | 13:35:00 | Ульяновск – Тольятти Старый Город 1 | 1,2,4,5,6,7 | Газель |
| 09:05:00 | 12:50:00 | Ульяновск – Радищево ч/з Кузоватово 2 | 1 | Газель |
| 09:07:00 | 11:14:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 09:10:00 | 10:20:00 | Ульяновск – Санаторий Дубки ч/з Санаторий имени Ленина | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 09:11:00 | 06:05:00 | Ульяновск – Сыктывкар ч/з Яранск | 4 | КИА |
| 09:11:00 | 06:05:00 | Ульяновск – Сыктывкар ч/з Яранск | 6 | Хундай |
| 09:14:00 | 18:14:00 | Ульяновск – Саратов ч/з Вольск | 5,7 | Форд |
| 09:15:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Шумерля ч/з Батырево,Канаш | Ежедневно | Газель |
| 09:15:00 | 12:10:00 | Ульяновск – Каргино | Ежедневно | Газель |
| 09:15:00 | 10:33:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | Мерседес |
| 09:16:00 | 13:56:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Газель |
| 09:17:00 | 11:32:00 | Ульяновск Новый Город – Барыш | Ежедневно | Форд |
| 09:20:00 | 11:00:00 | Ульяновск – Майна | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 09:22:00 | 11:34:00 | Ульяновск – Сурское 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 09:25:00 | 11:15:00 | Ульяновск – Тереньга | Ежедневно | ПАЗ-672 |
| 09:27:00 | 13:27:00 | Ульяновск – Казань4 | Ежедневно | Ивеко |
| 09:28:00 | 11:35:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | ПАЗ-4234 |
| 09:29:00 | 19:15:00 | Ульяновск – Нижний Новгород ч/з Алатырь | Через 1 день | КИА |
| 09:29:00 | 19:15:00 | Ульяновск – Нижний Новгород ч/з Алатырь | Через 1 день | Кароса |
| 09:30:00 | 11:06:00 | Ульяновск – Новое Никулино | Ежедневно | Форд |
| 09:30:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | Ежедневно | Ситроен |
| 09:31:00 | 10:20:00 | Ульяновск – Елизаветино | 2,4,6,7 | ЛИАЗ-5256 |
| 09:31:00 | 13:52:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | 1,2,3,4 | Хундай |
| 09:31:00 | 13:52:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | 5,6,7 | Хундай |
| 09:32:00 | 14:12:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 09:35:00 | 11:25:00 | Ульяновск – Кузоватово | Ежедневно | Газель |
| 09:35:00 | 11:35:00 | Ульяновск – Артюшкино | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 09:37:00 | 12:20:00 | Ульяновск – Сызрань | Ежедневно | Хундай |
| 09:37:00 | 11:25:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | Ежедневно | Газель |
| 09:40:00 | 12:50:00 | Ульяновск – Инза 1 | Ежедневно | КАВЗ |
| 09:41:00 | 17:39:00 | Ульяновск – Альметьевск | Через 1 день | Хагер |
| 09:41:00 | 17:39:00 | Ульяновск – Альметьевск | Через 1 день | Ивеко |
| 09:44:00 | 11:51:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 09:45:00 | 14:41:00 | Ульяновск – Чебоксары4 | Ежедневно | Форд |
| 09:50:00 | 11:08:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | Пежо |
| 09:57:00 | 14:15:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | 1,4,5,6,7 | Газель |
| 09:58:00 | 11:28:00 | Ульяновск – Дрожжаное ч/з Большое Нагаткино | 3,4 | Газель |
| 09:58:00 | 11:28:00 | Ульяновск – Дрожжаное | 1,5,6,7 | Газель |
| 09:59:00 | 11:49:00 | Ульяновск – Карсун | 1 | Газель |
| 10:00:00 | 15:30:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Богдан |
| 10:01:00 | 11:45:00 | Ульяновск – Гимова совхоз | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 10:02:00 | 12:53:00 | Ульяновск – Сызрань | 3,4,6 | Луидор |
| 10:03:00 | 11:27:00 | Ульяновск – Языково | Ежедневно | Газель |
| 10:03:00 | 11:56:00 | Ульяновск – Криуши 2 | Ежедневно | Форд |
| 10:05:00 | 12:40:00 | Ульяновск – Барыш 1 | Ежедневно | Газель |
| 10:05:00 | 15:05:00 | Ульяновск – Новочебоксарск 1 | 1,3,4,5,6,7 | Газель |
| 10:06:00 | 12:40:00 | Ульяновск – Красный Бор | Ежедневно | Газель |
| 10:10:00 | 11:42:00 | Ульяновск – Старая Майна 1 | Ежедневно | Газель |
| 10:11:00 | 11:44:00 | Ульяновск – Артюшкино | 1,3,4,5,6,7 | Газель |
| 10:14:00 | 14:54:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 10:15:00 | 14:15:00 | Ульяновск – Чебоксары3 | 1,2,3,5,7 | Форд |
| 10:15:00 | 11:09:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Ивеко |
| 10:17:00 | 11:57:00 | Ульяновск – Майна | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 10:20:00 | 11:25:00 | Ульяновск – Зеленая Роща | Ежедневно | Газель |
| 10:21:00 | 12:10:00 | Ульяновск – Тереньга | 1 | ПАЗ-3205 |
| 10:23:00 | 14:44:00 | Ульяновск – Тольятти Новый Город | Ежедневно | Форд |
| 10:25:00 | 12:55:00 | Ульяновск – Кузоватово | 1,2,3,4,5,6 | Газель |
| 10:25:00 | 12:25:00 | Ульяновск – Старые Чукалы Татарские | 1,2,4,5,6,7 | Газель |
| 10:28:00 | 14:46:00 | Ульяновск – Казань2 | Ежедневно | Ивеко |
| 10:29:00 | 13:39:00 | Ульяновск – Инза 1 | 1,2,3,4,6 | ПАЗ-3205 |
| 10:29:00 | 13:28:00 | Ульяновск – Инза 1 | 5,7 | Газель |
| 10:30:00 | 15:55:00 | Ульяновск – Николаевка ч/з Сызрань | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 10:30:00 | 12:20:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 10:32:00 | 15:28:00 | Ульяновск – Чебоксары1 | Ежедневно | Хундай |
| 10:34:00 | 14:24:00 | Ульяновск – Тольятти Старый Город 1 | Ежедневно | Газель |
| 10:35:00 | 12:15:00 | Ульяновск – Большая Кандарать | 1,3,5,6,7 | Газель |
| 10:40:00 | 18:25:00 | Ульяновск – Балаково ч/з Старую Кулатку | Ежедневно | Луидор |
| 10:43:00 | 12:50:00 | Ульяновск – Вешкайма 2 | 1,6 | Газель |
| 10:45:00 | 13:45:00 | Ульяновск – Барыш 1 | 1,2,3,4,6,7 | ПАЗ-4234 |
| 10:45:00 | 13:45:00 | Ульяновск – Барыш 1 | 5 | ПАЗ-4234 |
| 10:47:00 | 12:52:00 | Ульяновск – Димитровград 2 | Ежедневно | Газель |
| 10:50:00 | 15:20:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | Ежедневно | Газель |
| 10:50:00 | 16:20:00 | Ульяновск Новый Город – Пенза | Ежедневно | Форд |
| 10:55:00 | 13:00:00 | Ульяновск – Тетюши | Ежедневно | Хундай |
| 10:59:00 | 13:45:00 | Ульяновск – Новоспасское ч/з Кузоватово 2 | Ежедневно | Газель |
| 11:00:00 | 12:40:00 | Ульяновск – Криуши | 1,2,3,4,5 | Газель |
| 11:03:00 | 16:30:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Богдан |
| 11:05:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Сухой Карсун | 5,6,7 | Газель |
| 11:05:00 | 11:13:00 | Ульяновск – Канаш | Ежедневно | Газель |
| 11:09:00 | 13:54:00 | Ульяновск – Сызрань | 1,2,4,5,6,7 | Ситроен |
| 11:10:00 | 15:15:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | 1,5,6,7 | Пежо |
| 11:10:00 | 12:46:00 | Ульяновск – Старая Майна 1 | Ежедневно | Газель |
| 11:10:00 | 12:25:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:11:00 | 13:34:00 | Ульяновск – Большой Кувай 2 | 7 | ПАЗ-3205 |
| 11:14:00 | 15:20:00 | Ульяновск – Чебоксары3 | Ежедневно | Газель |
| 11:15:00 | 13:35:00 | Ульяновск – Карсун | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ-32053 |
| 11:15:00 | 12:09:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино 2 | Ежедневно | Ивеко |
| 11:16:00 | 15:45:00 | Ульяновск – Казань6 | Ежедневно | Ивеко |
| 11:18:00 | 15:56:00 | Тольятти – Ульяновск – Саранск | Через 1 день | Форд |
| 11:18:00 | 15:56:00 | Тольятти – Ульяновск – Саранск | Через 1 день | Икарус-250 |
| 11:20:00 | 13:53:00 | Ульяновск – Загоскино | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:20:00 | 14:50:00 | Ульяновск – Радищево ч/з Кузоватово 2 | 7 | Газель |
| 11:22:00 | 14:10:00 | Ульяновск – Старая Ерыкла | 3 | ЛАЗ-695 |
| 11:22:00 | 14:15:00 | Ульяновск – Зеленец | 1,2,4,5,6,7 | ПАЗ-3205 |
| 11:23:00 | 14:23:00 | Ульяновск – Базарный Сызган ч/з Карсун | Ежедневно | Ивеко |
| 11:25:00 | 13:32:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 11:27:00 | 13:57:00 | Ульяновск – Вешкайма 2 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:30:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Чирикеево 1 | 7 | ПАЗ-3205 |
| 11:30:00 | 16:39:00 | Ульяновск – Новочебоксарск 1 | Ежедневно | Форд |
| 11:32:00 | 16:42:00 | Ульяновск – Самара ч/з Н.Город | Ежедневно | Ивеко |
| 11:35:00 | 16:05:00 | Ульяновск – Кузнецк ч/з Барыш | Ежедневно | Фиат |
| 11:35:00 | 15:00:00 | Ульяновск – Радищево ч/з Кузоватово 1 | 1,2,3,4,5,6 | КАВЗ |
| 11:35:00 | 13:25:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:36:00 | 13:36:00 | Ульяновск – Мочалей | Ежедневно | Газель |
| 11:40:00 | 14:45:00 | Ульяновск – Инза 1 | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 11:40:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Старая Майна ч/з Чердаклы | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:42:00 | 13:36:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | 1,2,3,4,5,6 | Газель |
| 11:44:00 | 13:10:00 | Ульяновск – Верхние Тимирсяны | Ежедневно | Хундай |
| 11:45:00 | 16:52:00 | Ульяновск – Чебоксары 6 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 11:45:00 | 12:50:00 | Ульяновск – Новоульяновск | Ежедневно | Газель |
| 11:46:00 | 14:41:00 | Ульяновск – Сызрань | Ежедневно | Хундай |
| 11:50:00 | 16:00:00 | Ульяновск Новый город – Вольный Стан | Ежедневно | Луидор |
| 11:50:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Криуши | Ежедневно | ЛАЗ-699 |
| 11:51:00 | 14:20:00 | Ульяновск – Вешкайма 1 | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ-3205 |
| 12:00:00 | 13:45:00 | Ульяновск – Татарский Калмаюр | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:00:00 | 16:52:00 | Ульяновск – Новочебоксарск | Ежедневно | Газель |
| 12:01:00 | 15:50:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | Ежедневно | Пежо |
| 12:02:00 | 14:09:00 | Ульяновск – Димитровград 1 | 1,2,3,4,5,6 | ПАЗ-4234 |
| 12:05:00 | 13:32:00 | Ульяновск – Реабилитационный Центр ВОВ | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:07:00 | 17:30:00 | Сызрань – Ульяновск – Чебоксары | Ежедневно | КАВЗ |
| 12:08:00 | 14:11:00 | Ульяновск – Сурское 1 | Ежедневно | Форд |
| 12:08:00 | 13:23:00 | Ульяновск – Силикатный | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:09:00 | 16:49:00 | Ульяновск – Самара2 | Ежедневно | Ивеко |
| 12:09:00 | 13:46:00 | Ульяновск – Ясашная Ташла – Леспромхоз | Ежедневно | КАВЗ |
| 12:10:00 | 14:00:00 | Ульяновск – Карсун | 1,3,4,5,6,7 | Газель |
| 12:11:00 | 16:22:00 | Ульяновск – Казань2 | Ежедневно | Форд |
| 12:13:00 | 15:38:00 | Ульяновск – Измайлово | Ежедневно | Газель |
| 12:15:00 | 15:02:00 | Ульяновск – Сызрань | Ежедневно | Газель |
| 12:19:00 | 13:19:00 | Ульяновск – Большие Ключищи | Ежедневно | Богдан |
| 12:20:00 | 14:03:00 | Ульяновск – Новые Алгаши | 2,4 | ПАЗ-3205 |
| 12:20:00 | 14:05:00 | Ульяновск – Татарское Городище | Ежедневно | Газель |
| 12:21:00 | 14:15:00 | Ульяновск – Теньковка | Ежедневно | Газель |
| 12:25:00 | 14:05:00 | Ульяновск – Сенгилей 1 | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:26:00 | 14:32:00 | Ульяновск – Калда | Ежедневно | Форд |
| 12:27:00 | 17:07:00 | Ульяновск – Самара | Ежедневно | Ивеко |
| 12:30:00 | 16:13:00 | Ульяновск – Алатырь | Ежедневно | ПАЗ-32053 |
| 12:30:00 | 13:30:00 | Ульяновск – Большое Нагаткино | Ежедневно | Богдан |
| 12:31:00 | 15:30:00 | Ульяновск – Каргино | Ежедневно | Газель |
| 12:36:00 | 15:06:00 | Ульяновск – Кузоватово | 5,6,7 | КАВЗ |
| 12:39:00 | 16:49:00 | Ульяновск – Тольятти Ст.Г.-Н.Г. | Ежедневно | Хундай |
| 12:40:00 | 15:50:00 | Ульяновск – Инза 1 | 1,2,3,4,6 | ПАЗ-3205 |
| 12:40:00 | 15:50:00 | Ульяновск – Инза 1 | 5,7 | ПАЗ-3205 |
| 12:40:00 | 14:45:00 | Ульяновск – Шаймурзино | 5,6,7 | Газель |
| 12:40:00 | 14:20:00 | Ульяновск – Майна | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:40:00 | 15:27:00 | Ульяновск – Сызрань | Ежедневно | Ситроен |
| 12:44:00 | 15:50:00 | Ульяновск – Новоспасское ч/з Кузоватово 2 | 1,2,5 | Газель |
| 12:44:00 | 14:25:00 | Ульяновск – Новое Никулино | Ежедневно | ЛИАЗ-5256 |
| 12:45:00 | 17:45:00 | Самара – Ульяновск – Чебоксары | Через 1 день | ЛИАЗ-5256 |
| 12:45:00 | 17:45:00 | Самара – Ульяновск – Чебоксары | Через 1 день | Хундай |
| 12:47:00 | 14:29:00 | Ульяновск – Старая Майна ч/з Чердаклы | Ежедневно | ПАЗ-3205 |
| 12:50:00 | 18:13:00 | Чебоксары – Ульяновск – Самара | Через 1 день | ЛИАЗ-5256 |
| 12:50:00 | 15:38:00 | Ульяновск – Сызрань | 1,3,4,5,6 | Пежо |
