До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остался ровно месяц.
Это первые игры в истории олимпийского движения, проходящие в Южной Америке. Кроме Рио-де-Жанейро соревнования пройдут в следующих городах Бразилии: Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу. Именно там пройдет Олимпийский футбольный турнир.
На настоящий момент введены в эксплуатацию все спортивные объекты, в том числе основные из них, расположенные в Олимпийском парке в Барра-да-Тижука. Торжественно открыта и начала свою работу Олимпийская деревня, которая примет большую часть из 17 тысяч атлетов со всего мира.
На Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей (301) и ожидается участие рекордного числа стран (206), в т.ч. впервые Косово и Южного Судана.
Дисквалификация российских участников
21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпийских играх 2016 года легкоатлетическую команду России. От соревнований будут также отстранены все причастные к допинговому скандалу лица, включая тренеров и врачей. В то же время в соответствии с решением МОК российские легкоатлеты смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но лишь после индивидуального одобрения кандидатуры каждого спортсмена международными спортивными федерациями. Спортсмены, получившие такое одобрение ИААФ, смогут выступать под российским флагом.
Первой российской спортсменкой, допущенной к Олимпиаде в индивидуальном порядке, стала бегунья Юлия Степанова. В сообщении IAAF говорится, что спортсменка сможет выступить не под российским, а под олимпийским флагом.
Допустить к Олимпиаде Юлию Степанову ранее просило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Свою просьбу оно обосновало тем, что спортсменка и ее муж Виталий Степанов признаны важными информаторами антидопингового агентства.
Также организация сообщает, что аналогичного права добиваются еще 80 российских спортсменов.
Российская парная четверка по академической гребле не примет участия в Олимпийских играх, ее заменит команда Новой Зеландии. По сообщению федерации, в допинг-пробах олимпийского чемпиона 2004 года Сергея Федоровцева, взятых 17 мая, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Все спортивные достижения Федоровцева со дня сдачи пробы аннулируются, говорится в заявлении федерации. В состав российского экипажа, наряду c Федоровцевым, входили Владислав Рябцев, Артем Косов и Никита Моргачев, в запасе был Павел Сорин.
Календарь олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Время всех Олимпийских объектов местное (Бразилия, UTC-3)
| ● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | Финалы соревнований | ПВ | Показательные выступления | ● | Церемония закрытия |
| Август | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Академическая гребля | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| Бадминтон | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Баскетбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Бокс | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Борьба | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Волейбол | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Гольф | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Лёгкая атлетика | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Парусный спорт | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| Плавание | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
| Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Регби-7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ПВ | 14 | |||||||||||||
| Стрельба | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Теннис | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Триатлон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Комплекты медалей | 7 | 13 | 15 | 17 | 21 | 15 | 22 | 25 | 33 | 21 | 14 | 13 | 18 | 21 | 31 | 18 | 301 | ||||
| Август | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||






